Die meisten Spiele
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Herren | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | V. Bogdanov | 27 |
| 2 | E. Heß | 26 |
| S. Kellner | 26 | |
| S. Schanz | 26 | |
| 5 | P. Ratke | 25 |
| 6 | D. Hermle | 23 |
| S. Mauch | 23 | |
| Y. Scheidel | 23 | |
| 9 | M. Bühl | 19 |
| 10 | M. Kammerer | 18 |
| 11 | A. Grimm | 17 |
| 12 | S. Egeler | 15 |
| M. Haas | 15 | |
| 14 | S. Kläger | 14 |
| 15 | G. Crabu | 12 |
| H. Friedrich | 12 | |
| 17 | P. Mühlbauer | 10 |
| 18 | M. Rapp | 9 |
| M. Niidas | 9 | |
| 20 | A. Schlegel | 8 |
| 21 | C. Brescia | 6 |
| 22 | M. Mayer | 4 |
| 23 | J. Schlegel | 1 |
| 2.Herren | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | C. Brescia | 4 |
| A. Schmeisser | 4 | |
| 3 | M. Niidas | 3 |
| T. Grötzinger | 3 | |
| P. Kleiter | 3 | |
| C. Engel | 3 | |
| M. Otte | 3 | |
| S. Kläger | 3 | |
| B. Sarbacher | 3 | |
| F. Miller | 3 | |
| 11 | A. Bytyci | 2 |
| M. Otte | 2 | |
| D. Theis | 2 | |
| S. Hauser | 2 | |
| J. Schmidt | 2 | |
| F. Muschal | 2 | |
| 17 | A. Schlegel | 1 |
| B. Lorer | 1 | |
| S. Egeler | 1 | |
| P. Mühlbauer | 1 | |
| P. Kunzelmann | 1 | |
| T. Kohl | 1 | |
| F. Muschal | 1 | |
| E. Heß | 1 | |
| M. Rapp | 1 | |
| H. Friedrich | 1 | |
| V. Bogdanov | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | V. Bogdanov | 28 |
| 2 | E. Heß | 27 |
| 3 | S. Kellner | 26 |
| S. Schanz | 26 | |
| 5 | P. Ratke | 25 |
| 6 | D. Hermle | 23 |
| S. Mauch | 23 | |
| Y. Scheidel | 23 | |
| 9 | M. Bühl | 19 |
| 10 | M. Kammerer | 18 |
| 11 | S. Kläger | 17 |
| A. Grimm | 17 | |
| 13 | S. Egeler | 16 |
| 14 | M. Haas | 15 |
| 15 | H. Friedrich | 13 |
| 16 | M. Niidas | 12 |
| G. Crabu | 12 | |
| 18 | P. Mühlbauer | 11 |
| 19 | M. Rapp | 10 |
| C. Brescia | 10 | |
| 21 | A. Schlegel | 9 |
| 22 | A. Schmeisser | 4 |
| M. Mayer | 4 | |
| 24 | B. Sarbacher | 3 |
| F. Miller | 3 | |
| C. Engel | 3 | |
| P. Kleiter | 3 | |
| T. Grötzinger | 3 | |
| M. Otte | 3 | |
| 30 | F. Muschal | 2 |
| A. Bytyci | 2 | |
| J. Schmidt | 2 | |
| M. Otte | 2 | |
| D. Theis | 2 | |
| S. Hauser | 2 | |
| 36 | J. Schlegel | 1 |
| B. Lorer | 1 | |
| T. Kohl | 1 | |
| P. Kunzelmann | 1 | |
| F. Muschal | 1 | |

