Sünderkartei
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Herren | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | S. Mauch | 7 | 2 | 0 | 13 |
| 2 | M. Kammerer | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 3 | S. Kläger | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | G. Crabu | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Y. Scheidel | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 6 | V. Bogdanov | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | H. Friedrich | 3 | 0 | 0 | 3 |
| M. Haas | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| E. Heß | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| S. Schanz | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 | A. Grimm | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | M. Bühl | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S. Egeler | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P. Mühlbauer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Niidas | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P. Ratke | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Kellner | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.Herren | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | F. Miller | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | C. Brescia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| C. Engel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| D. Theis | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gesamt | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | S. Mauch | 7 | 2 | 0 | 13 |
| 2 | M. Kammerer | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 3 | S. Kläger | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Y. Scheidel | 5 | 0 | 0 | 5 |
| G. Crabu | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 6 | V. Bogdanov | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | H. Friedrich | 3 | 0 | 0 | 3 |
| M. Haas | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| E. Heß | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| S. Schanz | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 | F. Miller | 2 | 0 | 0 | 2 |
| A. Grimm | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | C. Brescia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| M. Bühl | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Engel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Niidas | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Egeler | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| D. Theis | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Kellner | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P. Ratke | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P. Mühlbauer | 1 | 0 | 0 | 1 | |

