A-Junioren :: Verbandsstaffel Süd :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Spiele vom 25.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FV Ravensbg. | : | FC Wangen | 3 | : | 1 | |
| TSG Achstett | : | FC Rottenb. | 0 | : | 13 | |
| FC 07 Albst. | : | FV O. Lauphm | 0 | : | 3 | |
| Spvgg Au | : | SV Zimmern | 2 | : | 4 | |
| TV Dereing. | : | TSV Trillfgn | 7 | : | 1 | |
| FV Biberach | : | SV Amtzell | 2 | : | 1 | |
| FV Rottweil | : | VfB Bösingen | 1 | : | 2 | |
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Rottenburg | 25 | 22 | 1 | 2 | 138 | : | 33 | +105 | 67 | |||||
| 2. | FV Ravensburg | 25 | 21 | 1 | 3 | 117 | : | 27 | +90 | 64 | |||||
| 3. | SV Zimmern o.R. | 25 | 19 | 2 | 4 | 87 | : | 29 | +58 | 59 | |||||
| 4. | FV Olympia Laupheim | 25 | 19 | 1 | 5 | 77 | : | 27 | +50 | 58 | |||||
| 5. | FC 07 Álbstadt | 25 | 15 | 1 | 9 | 57 | : | 43 | +14 | 46 | |||||
| 6. | FC Wangen | 25 | 14 | 1 | 10 | 84 | : | 47 | +37 | 43 | |||||
| 7. | VfB Bösingen | 25 | 13 | 2 | 10 | 68 | : | 54 | +14 | 41 | |||||
| 8. | FV 08 Rottweil | 25 | 12 | 4 | 9 | 68 | : | 46 | +22 | 40 | |||||
| 9. | FV Biberach | 25 | 10 | 0 | 15 | 53 | : | 66 | -13 | 30 | |||||
| 10. | SV Amtzell | 25 | 5 | 3 | 17 | 45 | : | 87 | -42 | 18 | |||||
| 11. | TV Derendingen | 25 | 6 | 0 | 19 | 38 | : | 106 | -68 | 18 | |||||
| 12. | Spvgg Au/Iller | 25 | 4 | 2 | 19 | 30 | : | 102 | -72 | 14 | |||||
| 13. | TSV Trillfingen | 25 | 3 | 3 | 19 | 27 | : | 119 | -92 | 12 | |||||
| 14. | TSG Achstetten | 25 | 1 | 1 | 23 | 18 | : | 121 | -103 | 4 | |||||
Spiele am 26.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FV O. Lauphm | : | Spvgg Au | ||||
| VfB Bösingen | : | FV Ravensbg. | ||||
| SV Amtzell | : | FV Rottweil | ||||
| TSV Trillfgn | : | FV Biberach | ||||
| SV Zimmern | : | TSG Achstett | ||||
| FC Wangen | : | FC 07 Albst. | ||||
| FC Rottenb. | : | TV Dereing. | ||||

