A-Junioren :: Statistik
| Name | Spiele | Tore | Assists | Scorer | GK | GRK | RK | Startelf | In | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waldemar Giebelhaus | 23 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 |
| Marco Lenz | 23 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 |
| Andreas Haas | 22 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 |
| Fabio Lamelza | 21 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 3 |
| Daniel Schneider | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 5 |
| Jonas Scheidel | 20 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 |
| Arber Krasniqi | 20 | 16 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| Kevin Grepo | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 |
| Yasin Bozkurt | 17 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 3 |
| Dardan Shala | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 5 |
| Benjamin Thieringer | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 |
| Aaron Nagel | 16 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 13 |
| David Mieszala | 15 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 |
| Raphael Merckt | 15 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 |
| Chris Brunner | 15 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 |
| Fotis Vassiliadis | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 |
| Mario Grepo | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| Konstantin Leichtle | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Dennis Yagas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Oliver Edel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Mohammed Eid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fabio Güntert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Philipp Zimmerer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jonathan Stumpp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

