B2-Juniorinnen :: Kreisstaffel 1 :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
FC Dietingen hat seine Mannschaft zurückgezogen.
| Spiele vom 12.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FV Aichhald. | : | SGM Isgn/Lei | 6 | : | 2 | |
| SG Wilfling. | : | SGM Villdorf | 0 | : | 3 | |
| SG Mariazell | : | TG RottwAlt. | 12 | : | 0 | |
| Spielfrei: FV 08 Rottweil | ||||||
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FV Aichhalden | 11 | 8 | 1 | 2 | 68 | : | 48 | +20 | 25 | |||||
| 2. | SGM Villingendorf | 10 | 8 | 0 | 2 | 49 | : | 20 | +29 | 24 | |||||
| 3. | FV 08 Rottweil | 9 | 6 | 1 | 2 | 37 | : | 28 | +9 | 19 | |||||
| 4. | SGM Mariazell | 9 | 6 | 0 | 3 | 50 | : | 18 | +32 | 18 | |||||
| 5. | SGM Isingen/Leidringen | 10 | 2 | 1 | 7 | 30 | : | 64 | -34 | 7 | |||||
| 6. | TG Rottweil-Altstadt | 11 | 2 | 1 | 8 | 29 | : | 71 | -42 | 7 | |||||
| 7. | SGM Wilflingen | 10 | 1 | 0 | 9 | 21 | : | 35 | -14 | 3 | |||||
| 8. | FC Dietingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
FC Dietingen hat seine Mannschaft zurückgezogen.
Spiele am 13.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGM Isgn/Lei | : | SG Wilfling. | ||||
| TG RottwAlt. | : | FV Rottweil | ||||
| SGM Villdorf | : | SG Mariazell | ||||
| Spielfrei: FV Aichhalden | ||||||

